연구
이 아카이브에 수록한 학술지 논문을 통해 연구의 흐름을 살펴봅니다. 수치는 수록 자료의 집계이며, 전체 연구 실적을 뜻하지는 않습니다. 학술대회 발표와 학위논문은 집계에서 제외했습니다.
수록 논문의 연도별 분포
표로 보기
| 연도 | 국제 | 국내 |
|---|---|---|
| 1994 | 0 | 2 |
| 1995 | 0 | 2 |
| 1996 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 2 |
| 1998 | 0 | 3 |
| 1999 | 0 | 1 |
| 2001 | 0 | 3 |
| 2002 | 0 | 3 |
| 2003 | 1 | 1 |
| 2004 | 0 | 1 |
| 2005 | 0 | 1 |
| 2006 | 0 | 2 |
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 2 |
| 2010 | 0 | 4 |
| 2012 | 0 | 3 |
| 2013 | 0 | 1 |
| 2014 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 2 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2025 | 0 | 2 |
시기별 연구 주제
한 논문이 여러 주제에 속할 수 있습니다. 막대는 해당 시기 논문 중 그 주제가 차지하는 비율입니다.
| 주제 | 1999년까지 (11) | 2000–2009 (15) | 2010–2019 (20) | 2020년부터 (8) |
|---|---|---|---|---|
| 한중 설화 비교 | 9 | 4 | 7 | 3 |
| 중국 번역론·번역 연구 | · | 5 | 12 | · |
| 통역·번역 교육 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 중국 문학·중국어 | 2 | 2 | · | · |
연구 연대기
- 1999년까지한중 설화 비교 (9) · 중국 문학·중국어 (2) · 통역·번역 교육 (1) — 수록 11편
- 2000–2009통역·번역 교육 (6) · 중국 번역론·번역 연구 (5) · 한중 설화 비교 (4) — 수록 15편
- 2010–2019중국 번역론·번역 연구 (12) · 한중 설화 비교 (7) · 통역·번역 교육 (2) — 수록 20편
- 2020년부터통역·번역 교육 (5) · 한중 설화 비교 (3) — 수록 8편